Memoriál Filipa Juříka 2026

Živé výsledky a průběh závodu

⏱ Poslední dokončené útoky
Družstvo Kategorie LP PP Výsledek
Závišice Dorost 15.180 14.540 15.180
Trojanovice Starší 12.640 13.660 13.660
Lubno Dorost 14.570 14.920 14.920
Ve startovní listině se již nenachází žádný další tým. Závod se chýlí ke konci!
Výsledky MINI
Pořadí Družstvo LP PP Výsledek
1. Jistebník 24.330 24.680 24.680
2. Rychaltice 26.640 26.880 26.880
3. Brušperk 33.530 32.050 33.530
4. Nová Ves 33.250 34.460 34.460
5. Bruzovice 42.380 33.040 42.380
Výsledky MLADŠÍ
Pořadí Družstvo LP PP Výsledek
1. Malenovice 16.290 15.920 16.290
2. Krmelín 16.490 16.850 16.850
3. Oprechtice A 15.290 17.200 17.200
4. Bruzovice A 16.800 17.410 17.410
5. Proskovice A 17.570 16.440 17.570
6. Lubno A 17.830 16.460 17.830
7. Petřvaldík B 17.150 18.280 18.280
8. Jistebník B 17.890 18.940 18.940
9. Brušperk B 18.180 19.140 19.140
10. Bruzovice B 19.310 18.470 19.310
11. Lučina A 19.360 18.150 19.360
12. Nová Ves 19.370 17.160 19.370
13. Rychaltice A 16.080 20.300 20.300
14. Trojanovice 20.600 19.680 20.600
15. Hnojník A 20.350 20.810 20.810
16. Oprechtice C 20.950 18.990 20.950
17. Rychaltice B 17.820 21.070 21.070
18. Nýdek 21.930 22.180 22.180
19. Závišice 22.280 19.860 22.280
20. Lubno C 20.990 22.280 22.280
21. Proskovice B 22.540 19.440 22.540
22. Vyšní Lhoty 25.220 24.700 25.220
23. Brušperk A 27.250 24.670 27.250
24. Řepiště 28.490 25.880 28.490
25. Hnojník B 25.430 30.590 30.590
26. Petřvaldík A 31.090 30.800 31.090
27. Jistebník A 22.200 31.430 31.430
28. Lučina B - mimo soutěž 34.780 30.380 34.780
29. Lubno B 35.550 35.540 35.550
30. Oprechtice B NP
Výsledky STARŠÍ
Pořadí Družstvo LP PP Výsledek
1. Trojanovice 12.640 13.660 13.660
2. Mošnov 13.310 13.670 13.670
3. Malenovice B 14.140 13.700 14.140
4. Petřvaldík A 14.710 13.540 14.710
5. LuKr 14.460 15.690 15.690
6. Rychaltice 15.740 16.110 16.110
7. Závišice 16.550 16.330 16.550
8. Lučina 17.340 17.490 17.490
9. Tichá 18.330 16.960 18.330
10. Nová Ves 18.650 17.970 18.650
11. Lubno 19.170 15.470 19.170
12. Malenovice A 19.910 18.450 19.910
13. Brušperk A 20.260 20.550 20.550
14. Brušperk B 21.940 22.300 22.300
15. Petřvaldík B 25.940 24.850 25.940
16. Řepiště 27.140 27.460 27.460
17. Hnojník 28.850 33.560 33.560
18. Jistebník NP
Výsledky DOROST
Pořadí Družstvo LP PP Výsledek
1. Tichá 13.430 12.900 13.430
2. Nýdek 13.430 13.490 13.490
3. Krmelín 13.980 13.340 13.980
4. Rychaltice 14.860 14.490 14.860
5. Lubno 14.570 14.920 14.920
6. Závišice 15.180 14.540 15.180
7. Hnojník 12.380 16.120 16.120
8. Malenovice 16.690 13.750 16.690
9. Vyšní Lhoty 16.930 18.260 18.260
10. Oprechtice 19.600 17.870 19.600
11. Brušperk 16.150 21.120 21.120
12. Lučina 27.540 28.890 28.890
13. Vojkovice 31.070 32.400 32.400
14. Nová Ves 36.700 19.950 36.700